Beskrivelse
Komplett sponplatepartikkelbrett Maskinproduksjonslinje, Particle Board Equipment er en type kunstig tavle laget ved å trykke på tre diameter tre, gren tre, trebehandlingsrester, eller ikke -trematerialer som sukkerrør bagasse og bomullsstilker gjennom blanding og liing.
Sponplater som lager maskinlinje er delt inn i partikkelpreparatseksjoner basert på produksjonsprosessen til partikkelbrett; Tørking og screening seksjon; Justering og tilførsel av limdelen; Liming avsnitt; Dannende og varmt pressende seksjon; Sagingskantseksjon; Slipeseksjon; Elektronisk kontrollsystem, etc.
Produksjonslinjen vår er eksportert til Russland, Türkiye, Usbekistan, Kasakhstan, Kenya, Marokko, osv. Mer enn 30 land. Vi har produsert og installert mer enn 150 PB, OSB & MDF -produksjonslinje.
Foto
1. Forberedelsesdel
Etter å ha blitt fliset, blir skrittet, underdimensjonert tømmerstokk og andre råvarer formidlet til chip -kassen av beltetransportør og bøtte heis for overgangslagring. Outsourcing -brikkene formidles til chip -søpla av lagerbakke, beltetransportør og bøtte heis for overgangslagring.
Brikkene blir formidlet til flassemaskinen for partikkelpreparat av den utskrivende skruetransportøren og beltetransportøren av chip -søppelkassen.

2. Tørking og separasjonsseksjon
Etter at de våte tresponene blir formidlet til tre-tilgangspartikkeltørkesystemet av den utladende skruetransportøren og beltetransportøren av våt trespon for tørking (det termiske mediet er røykgass med høy temperatur generert av den varme ovennevnte), den Samlet trespon og sagflis blir formidlet til tre-tilgangs tresponer tørkesystem for tørking av den utskrivende skruetransportøren, Beltetransportør, vibrasjonsskjerm og beltetransportør av lagerbakke. Treskjæringen ved tørking skilles til å være tre typer materialer, inkludert overflatemateriale, kjernemateriale og bulkmateriale ved syklonseparator, brannsikker skruetransportør og rektangulær vibrerende skjerm. Overflatens trevirke blir formidlet til overflate tørre trespon for overgangslagring av eksplosjonssystemet. Kjernetsponene formidles til kjernen, tørr trespon for overgangslagring av BLAST -systemet. Etter gjenvinning blir bulk-tre-sponene smurt på nytt i kvernen.


4.Pavasjon, forming og varm presseseksjon
Overflatens trevirke ved liming blir formidlet til den mekaniske graderings- og asfalteringsmaskinen av beltetransportøren og skruetransportøren. Med prinsippet om at den blanke størrelsen er forskjellig for de forskjellige hullene mellom diamantrullen, er den banet uniform og flat tavleplate etter nivå (lag). Brettplaten formidles til baseplaten til laster gjennom noen prosedyrer, inkludert permanent jernfjerner, utøver, edger, avskjæringssag, akselererende transportør, hurtig transportør, veier transportør, lagringstransportør og lasting transportør, deretter lasteren formidlet brettet plate til den flerlags varme pressen (det termiske mediet er ledningsolje) for varm presse og forming. Det grove brettet som er dannet av flerlags Hot Press skyves til lossen av baseplate.





5. POST-prosesseringsseksjonen
Det grove styret som holder seg i lossen, blir formidlet til kjøleforsyningstransportøren av den utladende transportøren og skjev rulletransportør, og formidles deretter til kjølebrettet som reverserer maskinen av kjøling -infeed -transportøren for avkjøling. Det grove tavlen avkjølt i tavlekjølemaskinen blir formidlet av kjøleveggingstransportøren til den vertikale og horisontale trimmeren for trimming og deretter atskilt i semifatt partikkelbrett, som til slutt formidles til heisplattformen for stabling av den utladende transportøren. Gaffeltrucken overfører den stablede semifiniserte partikkelkortet til den semifiniserte produktlagringsstasjonen for anlegg for ytterligere kjøling og konservering.

Lamineringslinje

Spesifikasjoner
I Russland, UZB -området, er styrestørrelsen normalt 6*9ft, 7*9ft, etc Spesiell størrelse. Nedenfor er en 7*9ft størrelse, årlig kapasitet 200000cbm PB -linje
Tavlestørrelse: 2800x2070mm, tykkelse: 9-25 mm
Tetthet: 550-800 kgs /m3, kapasitet: 200000cbm /år
Arbeidstid: 22,5 timer/dag, 300 dager/år
| 1,0 | ||||
| Seksjon for materialforberedelse | ||||
| 101 | Py -100 | 上料皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 1 |
| 102 | Mstc -65 | 门框式金属探测仪 Metalldetektor for dørramme | 台 | 1 |
| 103 | BX2113 | 削片机 Chipper | 台 | 1 |
| 104 | Py -120 | 出料皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 1 |
| 105 | Py -100 | 分料皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 1 |
| 106 | Flq -1 | 犁型分料器 | 套 | 4 |
| 107 | Gd -600 | 简易地面料仓 Enkel bakkesilo | 个 | 1 |
| 108 | Dld -3 | 地下料斗壳体 Underjordisk hopperhus | 个 | 4 |
| 109 | Lx -40 × 2 | 螺旋运输机 Spiraltransportør | 台 | 4 |
| 110 | Py -100 | 皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 1 |
| 111 | FB14150 | 木片摆动筛 Sving sil | 台 | 1 |
| 112 | Py -50 | 废料输送皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 1 |
| 113 | Py -100 | 皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 1 |
| 114 | CT -100 | 除铁器 Ferrum seperator | 套 | 1 |
| 115 | Flq -1 | 犁型分料器 Plogdistributør | 套 | 3 |
| 116 | Dld -15 | 分配料斗壳体 Distribusjonshopperhus | 个 | 4 |
| 117 | Lx -40 × 2 | 螺旋运输机 Spiraltransportør | 台 | 4 |
| 118 | BX4616/5 | 刨片机 Knife-Ring Flaker | 台 | 4 |
| 119 | Fs -10 | 负压平衡风机 Negativt trykkbalansevifte | 套 | 1 |
| 120 | Gby -75 | 刮板运输机 skrapertransportør | 台 | 1 |
| 121 | BSC -150 | 湿刨花料仓壳体 Det våte spon silohuset | 台 | 1 |
| 122 | Xlx -150 | 旋转式底部出料器 | 台 | 1 |
| 123 | Py -100 | 上料皮带运输机 Fôringsbeltetransportør | 台 | 1 |
| 124 | Py -101 | 上料皮带运输机 Fôringsbeltetransportør | 台 | 1 |
| Tørking og screening seksjon | ||||
| 201 | Rfl -30 | 热能中心 Termisk sentrum | 套 | 1 |
| 202 | Zf --140 | 转阀 Rotasjonsventil | 个 | 1 |
| 203 | Dtdg -440 | 单通道热风干燥机 kanal tørrere | 台 | 1 |
| 204 | Bhcj -20 | 刨花沉降室 Particle Settling Chamber | 个 | 1 |
| 205 | Fs -12 | 风送系统 Lufttransportsystem | 套 | 1 |
| 206 | Htcq --5 | 火花自动探测器 Sparkdetektor | 套 | 1 |
| 203 | Lx -100 | 防火刮板运输机 Brannspiraltransportør | 台 | 1 |
| 204 | Zf --140 | 转阀 sving ventil | 个 | 1 |
| 205 | Flq -1 | 分料器 Distributør | 套 | 1 |
| 206 | Gby -100 | 刮板运输机 skrapertransportør | 台 | 1 |
| 207 | Gby -100 | 刮板运输机 skrapertransportør | 台 | 1 |
| 208 | FB14150 | 摆动筛 Sving sil | 台 | 3 |
| 209 | Gby -50 | 表芯层刮板运输机 Surface Core Layer Scraper Conveyor | 台 | 2 |
| 210 | Py -80 | 刮板运输机 skrapertransportør | 台 | 1 |
| 211 | CT -100 | 除铁器 Ferrum seperator | 台 | 1 |
| 212 | RV -11 | 转阀 sving ventil | 台 | 1 |
| 213 | Bfx -20 | 表层刨花风选系统 Overflatebarberingssystem | 台 | 1 |
| 214 | Xf -280 | 表层刨花风选系统旋风分离器, 管道, 支架 Surface Chavings Selection System Cyclone Separator, Pipe, Stent | 套 | 1 |
| 215 | RV -11 | 转阀 sving ventil | 台 | 1 |
| 216 | Xfx -20 | 芯层刨花风选系统 Core Barber Selection System | 台 | 1 |
| 217 | Xf -300 | 芯层刨花风选系统旋风分离器, 管道, 支架 kjernelagsbarberingssystem sykloneseparator, rør, stent | 套 | 1 |
| 218 | RV -11 | 转阀 sving ventil | 台 | 2 |
| 219 | BBC -30 | 过大刨花料仓壳体 Silohus | 台 | 1 |
| 220 | Lx -50 | 螺旋运输机 Spiraltransportør | 台 | 1 |
| 221 | BX5615 | 打磨机 Ringmølle | 台 | 2 |
| 222 | Fs -8 | 风送系统 (打磨) lufttransportsystem | 套 | 1 |
| 223 | BBC -150 | 表层刨花料仓壳体 Overflatebarbering Silohus | 台 | 1 |
| 224 | Xlx -150 | 旋转式底部出料器 | 台 | 1 |
| 223 | Xbc -150 | 芯层刨花料仓壳体 kjernelag med trespon silohus | 台 | 1 |
| 226 | Xlx -150 | 旋转式底部出料器 | 台 | 1 |
| 227 | Lx -60 | 集料螺旋运输机 Spiraltransportør | 台 | 2 |
| 228 | Scy -2 | 在线水分测试仪 Line Moisture Tester | 套 | 2 |
| Limregulering og leveringsdel | ||||
| 301 | Bjc -8 | 计量料仓 Måling av beholder | 台 | 2 |
| 302 | BS 350-350 | 高效环式拌胶机 Spraying Ring Lim Blender | 台 | 1 |
| 303 | BS 400-400 | 高效环式拌胶机 Spraying Ring Lim Blender | 台 | 1 |
| 304 | Tj -5 | 自动调胶系统 Dispenseringssystemer | 套 | 1 |
| 305 | SLR -5 | 石蜡乳化设备 OLEFEFEMULLUSIFIKASJON DEMPLEVELSE | 套 | 1 |
| 306 | Py -100 | 皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 2 |
| 307 | CT -1 | 除铁器 Ferrum seperator | 套 | 2 |
| 308 | Scy -2 | 在线水分测试仪 Line Moisture Tester | 套 | 2 |
| Asfaltering og dannende seksjon | ||||
| 401 | Ly -60 | 螺旋运输机 Spiraltransportør | 台 | 1 |
| 402 | Py -80 | 皮带运输机 Beltetransportør | 台 | 2 |
| 403a | Bfjp 2-7 | 2箱2铺头分级-气流加钻石辊铺装机 | 套 | 1 |
| 403b | 鼠笼式均质铺装机 | 套 | 2 | |
| 404 | Jcq -8 | 集尘器 støvfanger | 套 | 1 |
| 405 | Bpy -240 | 板坯运输机 Slabbelte transportør | 台 | 1 |
| 406 | CTQ -2 | 除铁器 Ferrum seperator | 套 | 1 |
| 407 | Bly -7 d | 多辊连续预压机 Multi Roll kontinuerlig preformator | 台 | 1 |
| 408 | Bqj -7 | 板坯齐边锯 Trimmingssager | 台 | 1 |
| 409 | Hlx -25 | 废料回收器 Avfallsgjenopprettingsenhet | 套 | 1 |
| 410 | Tpy -7 | 同步板坯运输机 Synkron beltetransportør | 台 | 1 |
| 411 | Btbj -7 | 同步板坯横截锯 Synkron plate sag | 台 | 1 |
| 412 | Fs -6 | 废料回收系统 Avfallsgjenopprettingsenhet | 套 | 1 |
| 413 | Pt -7 | 平台 Plattform | 个 | 1 |
| 414 | Xcz -7 | 吸尘罩 Vakuumhette | 个 | 1 |
| 414 | Bjy -240 | 加速运输机 Akselerasjonsbelte transportør | 台 | 1 |
| 415 | Bky -240 | 快速运输机 Fast BeltConveyer | 台 | 1 |
| 416 | Ply -240 | 称重运输机 Veiing av beltet transportør | 台 | 1 |
| 417 | Bjy -240 | 快速运输机 Fast BeltConveyer | 台 | 1 |
| 421 | Bcy -240 | 储存运输机 Lagringsbeltet transportør | 台 | 2 |
| 422 | Ssj --1 | 升降式双层运输机 Heving Double-Deck-transportøren | 台 | 1 |
| 423 | Sccy -240 | 双层储存运输机 Dobbeltlags lagringstransportør | 台 | 5 |
| 424 | Bsty -240 | 双层推板运输机 Dobbeltlags skyvplate transportør | 台 | 1 |
| 425 | Zbj117 × 9-30 | 装板机 laster | 台 | 1 |
| 426 | BY117 × 9/24-30 | 热压机 Hot Press | 台 | 1 |
| 427 | Ryyy -30 | 热压机液压系统 Hydraulisk system med varm presse | 套 | 1 |
| 428 | Blq -30 | 热压机液压系统冷却器 Hydraulisk systemkjøler | 套 | 1 |
| 428 | Drxh -30 | 导热油 2 次循环系统 Sekundær sirkulasjonssystem for varmeoverføringsolje | 套 | 1 |
| 429 | Xbj117 × 9-30 | 卸板机 Unloader | 台 | 1 |
| 430 | Xby -28 | 卸板运输机 Board lossing transportør | 台 | 1 |
| 5, 后处理工段 bakbehandlingsseksjon | ||||
| 501 | Jby -2 | 进板运输机 Board Infeed Roller | 台 | 2 |
| 502 | BFLJ-L112 | 翻板冷却机 Star kjøligere | 台 | 2 |
| 503 | Cby -1 | 出板运输机 Board lossing transportør | 台 | 1 |
| 504 | Zyj -1 | 斜辊台运输机 Fôrtransportør | 台 | 1 |
| 505 | BC117 × 9 | 纵向锯边机 Longitudinal sag | 台 | 1 |
| 506 | Zyj -2 | 纵锯出板运输机 Outfeed -transportør | 台 | 1 |
| 507 | Hyj -1 | 横向进板运输机 CrossFeedConveier | 台 | 1 |
| 508 | BC217 × 9C | 横向锯边机 Tverrgående sag | 台 | 1 |
| 509 | Hyj -2 | 横锯出板运输机 TransversAloutFeedConveier | 台 | 2 |
| 510 | Ddj -1 | 堆垛机 Stacking Machine | 台 | 2 |
| 511 | BSJ147 × 9/5 | 辊台式升降台 Rulleløft | 台 | 2 |
| 512 | ByJ -9 | 叉车辊台运输机 gaffelrulle | 台 | 2 |
| 6, 砂光工段 Slipeseksjon | ||||
| 601 | Avi -9 | 叉车辊台运输机 gaffelrulle | 台 | 2 |
| 602 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Rulleløft | 台 | 2 |
| 603 | Tbj -7 | 推板机 tavle skyvemaskin | 台 | 2 |
| 604 | Gdy -7 | 过渡运输机 Overgangsruller | 台 | 1 |
| 605 | Jgy -7 | 进板辊台运输机 infeed roller transportør | 台 | 1 |
| 606 | BSG2613VGD | 2 砂架宽带砂光机 2 Hode bredbåndslipemaskin | 台 | 1 |
| 607 | Gdy -7 | 过渡运输机 Overgangsruller | 台 | 1 |
| 608 | BSG2713VD | 4 砂架砂光机 4head wideband slipemaskin | 1 | |
| 609 | Gdy -7 | 过渡运输机 Overgangsruller | 台 | 1 |
| 610 | BSG2713VD | 4 砂架砂光机 4head wideband slipemaskin | 1 | |
| 611 | Gdy -7 | 辊台运输机 Rulltransportør | 台 | 1 |
| 612 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Rulleløft | 台 | 1 |
| 613 | Ddj -9 | 堆垛机 Stacking Machine | 台 | 1 |
| 614 | Bcy -9 | 叉车辊台运输机 gaffelrulle | 台 | 1 |
| 615 | Fjy -7 | 分级运输机 Sortering av transportør | 台 | 1 |
| 616 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Rulleløft | 台 | 1 |
| 617 | Ddj -9 | 堆垛机 Stacking Machine | 台 | 1 |
| 618 | Bcy -9 | 叉车辊台运输机 gaffelrulle | 台 | 1 |
| 619 | Fjy -7 | 分级运输机 Sortering av transportør | 台 | 1 |
| 620 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Rulleløft | 台 | 1 |
| 621 | Ddj -9 | 堆垛机 Stacking Machine | 台 | 1 |
| 622 | Bcy -9 | 叉车辊台运输机 gaffelrulle | 台 | 1 |
| 623 | Fsg -13 | 砂光除尘系统 Sliping av-dustingssystem | 套 | 1 |
| 7, 生产线电控系统 Hovedproduksjonslinje elektrisk kontroll | ||||
Layout -tegning


Produksjonsflytskjema

Råstoff



Sluttprodukt



Produksjonsverksted









Fordel
1. Vedtak av avanserte planleggere av høy kvalitet, måleenheter og automatiske limpåføringssystemer, med nøyaktig måling, god limblandingseffekt og lavt limforbruk;
2. Ved å bruke en enkelt kanal eller tre-kanals tørketrommel og bane den med diamantruller eller ekornburruller, kan homogen partikkelbrett av høy kvalitet produsert.
3. Når det gjelder miljøvern, kommer forurensningen av produksjonslinjen for sponplater hovedsakelig fra støv. I vår design og produksjon legger vi stor betydning for fjerning av støv, og bruker syklonseparatorer med pose og pulstøvfjerning for å redusere støvutslipp.
4. Den varme pressen har egenskapene til kort stengetid, jevn oppvarming og liten overflateforhåndteringslag.







